車型: |
不限
跨騎車踏板車跑車越野車拉力車太子車復古車MINI車彎梁車三輪車四輪車公務車
農用三輪 |
價格: |
不限
4000以下4000-50005000-60006000-70007000-80008000-90009000-100001萬-2萬2萬-5萬5萬以上 |
排量: |
不限
50901001101251502002503004004506008001000更大排量 |
缸數: |
不限
單缸雙缸三缸四缸多缸 |
冷卻: |
不限
水冷油冷風冷 |
環標: |
不限
國Ⅱ國Ⅲ國Ⅳ |
年份: |
不限
201820172016201520142013201220112010以前 |
上市時間:2011/1/1 排量: | 248cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 18/8500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 13L |
上市時間:2011/1/1 排量: | 150cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 8.8/8000(kw/r/pm) | 油箱容量: | 14L |
上市時間: 排量: | 248cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 18/8500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 13.3L |
上市時間:2011/1/1 排量: | 649.3cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 52/8500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 17.5L |
上市時間:2018/9/28 排量: | 248cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | (kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2011/1/1 排量: | 124cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 7.2/8500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 14L |
上市時間:2011/1/1 排量: | 149cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 9.0/7500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 12L |
上市時間: 排量: | 650cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 62/7000(kw/r/pm) | 油箱容量: | 22L |
上市時間:2011/1/1 排量: | 150cc | 經濟油耗: | 2L/100km | 最大功率: | 9.5/8500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 14L |
上市時間: 排量: | 124.1cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 7.0/8000(kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2011/1/1 排量: | 125cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 6.9/7750(kw/r/pm) | 油箱容量: | 12L |
上市時間:2011/1/1 排量: | 150cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 7.8/7000(kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
上市時間:2011/1/1 排量: | 125cc | 經濟油耗: | 2L/100km | 最大功率: | 7.5/8500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 11L |
上市時間:2011/1/1 排量: | 124cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 7.2/8500(kw/r/pm) | 油箱容量: | 10L |
上市時間: 排量: | 149cc | 經濟油耗: | L/100km | 最大功率: | 8.2/8500(kw/r/pm) | 油箱容量: | L |
500万网双色球预测
|